| Kategorie | Fahrradreifen |
|---|---|
| Gummimischung | ADDIX PERFORMANCE |
| GTIN / EAN | 4026495904414 |
| Hersteller Artikelnummer | 11654385 |
| Gewicht | 1.065 kg |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Druck (psi) max | 45.00 |
| Druck (psi) min | 20.00 |
| Druck (Bar) max | 3.0 |
| Druck (Bar) min | 1.5 |
| EPI/TPI | 67 |
| Technologie | DD |
| Pannenschutz | RACEGUARD |
| Marke | Schwalbe |
| Produktlinie | Performance Line |
| Ausführung | Schlauchreifen (Tube type) |
| E-Bike Fähigkeit | Bis 45 km/h |
| Reifenbreite | 2.60 Zoll |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| ETRTO | 65-622 |
| Bauart | Faltreifen |
| Nutzart | Mountainbike (MTB) |
| Farbe | Schwarz/Braun |
| Profil | SMART SAM |
| Artikelnummer | 15371457 |
65-622 SMART SAM 29×2.60 Faltreifen RACEGUARD ADDIX PERFORMANCE Schwarz/Braun
31,96 € Ursprünglicher Preis war: 31,96 €22,37 €Aktueller Preis ist: 22,37 €.
Artikelnummer: CMVPZ 15371457 Kategorie: Fahrradreifen
- Sicher einkaufen
- Hergestellt aus umweltfreundlichen Materialien
- Sicheres Einkaufen garantiert
- Mehrere Zahlungsmethoden, 100 % Zahlungssicherheit

Schreibe die erste Rezension für „65-622 SMART SAM 29×2.60 Faltreifen RACEGUARD ADDIX PERFORMANCE Schwarz/Braun“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Fahrradreifen
47-559 LAND CRUISER PLUS 26×1.75 Drahtreifen PUNCTUREGUARD GREEN COMPOUND Reflex Schwarz
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Fahrradreifen












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.